Opis
Basen stelażowy Bestway 732x660x132 cm
Wysokość całkowita (w m) | 1.32 |
---|---|
Długość całkowita (w m) | 7.32 |
Szerokość całkowita (w m) | 3.66 |
Średnica całkowita (w m) | 0 |
Średnica wewnętrzna (w m) | 0 |
Moc pompy (w W) | 230 |
Pojemność (w m³) | 30.05 |
Pojemność (w l) | 30045 |
Wydajność filtrowania (w m³/h) | 6.056 |
Średnica węża dopływowego (w mm) | 38 |
Typ produktu | Basen stelażowy |
Materiał główny w całkowitej masie produktu | Stal |
Materiał wykonania konstrukcji | Stal |
Materiał krawędzi basenu | Polichlorek winylu (PVC) |
Krawędź basenu | Nie |
Typ drabiny | Zabezpieczający |
Typ filtra | Na wkłady |
Ilość stopni | 7 |
Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
Marka produktu | BESTWAY |
Model produktu | 561KG |
Ze wzmocnieniami | Tak |
Kształt | Prostokątny |
Odporność na promienie UV | Tak |
Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Tak |
Balast piaskowy w zestawie | Nie |
Akcesoria w komplecie | W zestawie łatka naprawcza i kule polysphere |
Gwarancja (w latach) | 2 |
Waga netto (w kg) | 176.82 |
Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 85 |
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 62 |
Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 153 |
Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 183.72 |
Napisz pierwszą opinię o „Basen stelażowy Bestway 732x660x132 cm” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.